Podepsání dodatku smlouvy o prodeji emisních jednotek ministryní životního prostředí Rut Bízkovou a panem Yasuhirem Shimizu umožnilo nové změny v programu Zelená úsporám. Program by tak měl být dostupnější a jednodušší. Od 19. 6. 2010 může o dotaci zažádat i vlastník veřejné budovy (školky, domovy důchodců, školy, nemocnice, ústavy sociální péče apod.). Dále se změny týkají tepelných čerpadel a solárních panelů.
„ Počet celkově podaných žádostí v programu překročil už 33 tisíc a tyto žádosti představují zhruba 9 miliard korun podpory. Schválených žádostí ke konci června je více než 23 tisíc a prostředky rezervované na dotace činí bezmála 5 mld. korun. „ (Zelenausporam.cz)
1. Tepelná čerpadla
Podpora čerpadel se díky podepsanému dodatku rozšířila o možnost dotace pro tepelná čerpadla vzduch-vzduch. Dále jsou také jednotlivé typy čerpadel rozděleny do kategoriía výše dotace tak bude stanovena podle toho, zda jsou vybavena invertorem nebo akumulační nádrží.
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch musí být vybavené invertorem a topný faktor musí mít hodnotu minimálně 3,7 při teplotní charakteristice A7/A20. U novostavby je navíc požadována vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy nižší než 55 kWh/m2 podlahové plochy. Stejná hodnota je také stropem pro instalaci všech typů dotovaných čerpadel a nízkoenergetických zdrojů na biomasu u novostaveb dokončených po 1. lednu 2011
Aktuální výše dotace
Pro nové typy tepelných čerpadel byla stanovena výše dotace. Dále uvádíme aktuální tabulku dotací pro jednotlivá opatření. Nové položky a změny jsou také zvýrazněny červeně.
| Podporovaná opatření | Jednotka dotace | Výše dotace |
| Rodinné domy (RD) | ||
| A.1 Celkové zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění min. o 40 % a současně dosažení hodnoty max. 70 kWh/m2 | Kč/m2 | 1 550 |
| A.1 Celkové zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění min. o 40 % a současně dosažení hodnoty max. 40 kWh/m2 | Kč/m2 | 2 200 |
| A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % | Kč/m2 | 650 |
| A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % | Kč/m2 | 850 |
| B. Novostavba RD v pasivním energetickém standardu, měrná roční potřeba tepla na vytápění 20 kWh/m2 | Kč | 250 000 |
| C.1 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže | Kč | 50 000 |
| C.1/C.2 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o měrném objemu min 50 l/kW tepelného výkonu | Kč | 80 000 |
| C.1/C.2 Zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva | Kč | 95 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda bez invertoru | Kč | 75 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda a voda–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu) | Kč | 85 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda bez invertoru | Kč | 50 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu) | Kč | 55 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda s chladivem CO2 | Kč | 75 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s invertorem | Kč | 45 000 |
| C.3.1 Solárně-termické systémy, pouze příprava teplé vody | Kč | 55 000 |
| C.3.2 Solárně-termické systémy, příprava teplé vody i přitápění | Kč | 80 000 |
| D. Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření | Kč | 20 000 |
| Dotace na energetické hodnocení a projekt | ||
| E – A – Posouzení dosažení úspory měrné potřeby tepla na vytápění v RD | Kč | 10 000 |
| E – A – Pořízení projektu realizace podporovaného opatření, zajištění odborného dozoru při provádění realizace podporovaného opatření | Kč | 10 000 |
| E – B – Pořízení projektu realizace podporovaného opatření a zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace podporovaného opatření | Kč | 40 000 |
| E – C 1) – Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody vedoucí k návrhu odpovídajícího výkonu zdroje | Kč | 10 000 |
| E – C – Zpracování projektu osazení a řízení provozu podporovaného opatření, technologie nebo výrobku nebo kontrolu správnosti provedení. V případě solárně termických kolektorů pouze na přípravu teplé vody – instalace podpořeného opatření | Kč | 5 000 |
| Bytové domy (BD) | ||
| A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 55 kWh/m2 | Kč/m2 | 1 050 |
| A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 30 kWh/m2 | Kč/m2 | 1 500 |
| A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % | Kč/m2 | 450 |
| A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % | Kč/m2 | 600 |
| B. Novostavba BD v pasivním energetickém standardu, měrná roční potřeba tepla na vytápění 15 kWh/m2 | Kč/b.j. | 150 000 |
| C.1/C.2 Zdroj na biomasu | Kč/b.j. | 25 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda bez invertoru | Kč/b.j. | 20 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda a voda–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu) | Kč/b.j. | 24 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda bez invertoru | Kč/b.j. | 15 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu) | Kč/b.j. | 17 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda s chladivem CO2 | Kč/b.j. | 23 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s invertorem | Kč/b.j. | 15 000 |
| C.3.1 Solárně-termické systémy, pouze příprava teplé vody | Kč/b.j. | 25 000 |
| C.3.2 Solárně-termické systémy, příprava teplé vody i přitápění | Kč/b.j. | 35 000 |
| D. Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření | Kč | 50 000 |
| Dotace na energetické hodnocení a projekt | ||
| E – A – Posouzení dosažení úspory měrné potřeby tepla na vytápění v BD | Kč | 15 000 |
| E – A – Pořízení projektu realizace podporovaného opatření, zajištění odborného dozoru při provádění realizace podporovaného opatření | Kč/b.j. | 2 0002) |
| E – B – Pořízení projektu realizace podporovaného opatření a zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace podporovaného opatření | Kč | 40 000 |
| E – C 1) – Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody vedoucí k návrhu odpovídajícího výkonu zdroje | Kč | 15 000 |
| E – C – Zpracování projektu osazení a řízení provozu podporovaného opatření, technologie nebo výrobku nebo kontrolu správnosti provedení. V případě solárně termických kolektorů pouze na přípravu teplé vody – instalace podpořeného opatření. | Kč | 15 000 |
b.j. – bytová jednotka (v případě instalace zdroje jde o bytovou jednotku, která je napojena na otopnou soustavu nebo systém přípravy teplé vody, kde je zapojen podpořený zdroj)
1) vyjma solárně termických kolektorů pouze na přípravu teplé vody
2) maximálně však 5 % z výše poskytnuté podpory na realizaci opatření
Zdroj: tzb-info.cz
- 2. Vlastníci bytů v bytovém domě
Nově také mohou zažádat o dotaci i vlastnosti jednotlivých bytů v bytovém domě. V daných bytech musí být ale etážové vytápění.
- 3. Solární kolektory
U solárních kolektorů určených pro přípravu teplé vody a pro přitápění došlo ke snížení požadované hodnoty dosažených solárních zisků. Snížila se celková hodnota vypočteného ročního solárního zisku jak pro rodinný dům, tak i pro jednu bytovou jednotku.
Při reálném využití alespoň 250 kWh/m2 plochy kolektoru (pouze teplá voda) nebo 280 kWh/m2 (teplá voda i přitápění) a celkem 1100 kWh pro instalaci na rodinném domě. 750 kWh na jednu bytovou jednotku.. U instalace, která slouží zároveň k přitápění, se požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku pro celou instalaci zvyšují 1,3 krát.
Instalace solárně-termických kolektorů pro ohřev TV
| Dříve | Nyní |
| vypočtený roční solární zisk alespoň | vypočtený roční solární zisk při reálném využití alespoň |
| 350 kWh/m2 absorpční plochy kolektoru | 350 kWh/m2 absorpční plochy kolektoru |
| 1500 kWh pro instalaci na RD | 1100 kWh pro instalaci na RD |
| 1000 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na BD | 750 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na BD |
Instalace solárně-termických kolektorů pro ohřev TV a přitápění
| Dříve | Nyní |
| vypočtený roční solární zisk alespoň | vypočtený roční solární zisk při reálném využití alespoň |
| 350 kWh/m2 absorpční plochy kolektoru | 280 kWh/m2 absorpční plochy kolektoru |
| 1950 kWh pro instalaci na RD | 1430 kWh pro instalaci na RD |
| 1300 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na BD | 975 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na BD |
Tzb-info.cz
První změny proběhly už v roce 2009
- Na dotace dosáhnou i menší projekty
- stát přispívá také na dokumentaci a energetický audit domu.
- narostla výše příspěvku na jednotlivé projekty
- do programu se mohou zapojit i paneláky.
1) Rozhoduje jen celková úspora
Pro získání dotace je rozhodující konečná úspora energie, které je dosažena. Minimálně musí činit 20% pro základní dotaci (650Kč na metr podlahové plochu u rodinných domů a 450 Kč u bytových domů. 30% úspora znamená dotace 850 Kč/m2 u rodinných a 600Kč u bytových domů. Je také možné provést pouze jedno opatření – např. pouze vyměnit okna.
2) projektovou dokumentaci a energetické hodnocení pokryje dotace
Dotace ve výši 10 000 Kč lze získat na energetické hodnocení budovy i na vypracování projektové dokumentace, které jsou k získání dotací nezbytné.
3) Dotace jsou vyšší
- celkové zateplení rodinného domu 70 kWh/m2 – 1 550 Kč/m2
- celkové zateplení rodinného domu 40 kWh/m2 – 2 200 Kč/m2
- celkové zateplení bytového domu (panel i ne-panel) 55 kWh/m2 – 1 050 Kč/m2
- celkové zateplení bytového domu (panel i ne-panel) 30 kWh/m2 – 1 500 Kč/m2
- 250 000 Kč pro rodinný dům s roční měrnou potřebou do 20 kWh na m2
- 150 000 Kč na byt v bytovém domě s roční potřebou tepla na vytápění do 15 kWh na m2
4) Dotace i pro paneláky
Došlo k propojení programu Panel a Zelená úsporám. Dotace se tak otevírají i pro bytová družstva i další vlastníky nájemních domů.
5) zjednodušení dotací na ekologické vytápění
Složité výpočty byly nahrazeny fixními dotacemi
Rodinné domy:
- zdroj na biomasu 95 000 Kč/80 000 Kč/50 000 Kč podle typu
- tepelné čerpadlo 75 000 Kč/50 000 Kč podle typu
- solární systém 55 000 Kč (ohřev vody)
- solární systém 80 000 Kč (ohřev vody a vytápění)
Pro bytové domy jsou fixní dotace o něco nižší.















